2025年09月12日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 27.9 6.8 13.9 0.27 NNW 27.2 3.1 N 1015.1
1 30.7 6.9 2.7 0.05 ENE 26.8 4.5 N 1014.8
3 26.9 6.7 11.0 0.21 E 27.3 4.1 N 1015.0
5 24.0 6.4 1.8 0.03 E 25.6 4.2 NNE 1015.8
6 24.5 6.1 3.0 0.06 N 25.5 3.5 NNE 1016.9
7 23.0 5.9 6.1 0.12 ENE 26.1 5.6 NNE 1017.4
8 23.2 5.3 18.2 0.35 WNW 26.5 5.4 NNE 1017.9
9 21.8 5.9 14.6 0.28 WNW 26.6 5.0 NNE 1018.0
10 21.6 5.4 28.1 0.55 WNW 26.8 5.3 NNW 1017.7
12 22.3 7.0 5.5 0.11 N 27.1 2.7 NNE 1017.0
13 21.5 5.9 1.4 0.03 NNE 26.8 5.0 N 1015.6
14 21.9 5.6 5.5 0.11 ENE 26.6 5.1 NE 1014.3
15 25.3 6.1 10.2 0.20 ENE 25.4 5.1 N 1014.6
16 27.8 4.5 8.9 0.17 E 25.8 7.3 NE 1014.8
17 29.1 3.8 5.0 0.10 SE 24.7 4.0 E 1016.0
18 25.9 4.8 0.7 0.01 NNE 24.8 1.2 NE 1016.2
19 25.9 4.6 10.1 0.20 NNW 26.9 2.0 SE 1016.5
20 24.7 5.1 6.9 0.13 WNW 27.0 1.0 N 1017.2
21 24.0 5.6 11.1 0.22 SW 26.9 4.2 N 1017.2
22 23.6 6.5 21.3 0.41 W 27.1 3.5 N 1016.6
23 25.8 7.4 13.2 0.26 NW 26.9 4.5 NNW 1016.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -